江南阀门网

08年6月13日深圳钢材市场价格行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 国内资讯

时间:2008-6-16 8:25:37 


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 5550 -50 -50 -50
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5830 -20 -20 80
高线 Φ8mm Q335 广钢 5830 -20 -20 80
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 6000 0 0 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 5700 0 0 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 5480 -20 -20 -70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 5650 0 0 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 5480 -20 -20 -50
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 5730 -20 -20 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5880 0 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5880 0 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5780 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 6180 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 6180 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 6180 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 6000 0 0 80
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 6000 0 0 120
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 7110 0 0 160
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 7080 0 0 150
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7210 0 0 150
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7210 0 0 130
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7880 0 0 600
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 7170 0 0 130
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 9550 0 0 1400
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 9550 0 0 1400
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 9450 0 0 1450
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 宇虹 8070 270 270 870
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 7620 220 220 770
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 8050 250 250 900
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 7600 200 200 800



    图片资源























    最新资讯