江南阀门网

08年6月13日石家庄钢材市场价格行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 国内资讯

时间:2008-6-16 8:25:43 


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5830 0 -20 -120
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5930 0 -20 -120
高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 5930 0 -20 -120
高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 5930 0 -20 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5930 0 -20 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 5930 0 -20 -170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5880 0 -20 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5730 0 -20 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5730 0 -20 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 敬业 5660 -70 -90 -140
螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 5910 0 -20 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 承钢 5760 0 -20 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 5830 0 -20 -120
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 6000 0 0 0
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 太钢 5950 0 0 50
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 5950 0 0 50
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 唐钢 5950 0 0 150
热轧卷板 4.75*1500*c Q235 唐钢 5880 -20 -20 0
热轧卷板 9.5*1250*c Q235 唐钢 5880 -20 -20 0
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 200 650
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 200 650
冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 0 450
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 7700 0 200 750
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 7700 0 200 750
普中板 8mm Q235 邯钢/太钢 6990 0 -30 -10
普中板 10mm Q235 邯钢 6770 0 -30 -30
普中板 12mm Q235 邯钢 6550 0 -30 -50
普中板 16-20mm Q235 天钢 6440 0 -30 20
普中板 14-20mm Q235 邯钢 6480 0 -30 -20
普中板 14-25mm Q235 文丰 6390 0 -30 -10
普中板 14-25mm Q235 普阳 6400 0 -20 0
普中板 16-25mm Q235 敬业 6400 0 -30 0
普中板 16-28mm Q235 敬业 6410 0 -30 10
低合金板 8mm Q345 邯钢 7160 0 -30 10
低合金板 14-25mm Q345 邯钢 6700 0 -30 50
工字钢 25# Q235 莱钢 5300 0 0 100
工字钢 32# Q235 包钢 5900 0 0 200
槽钢 16# Q235 江天 5420 0 0 -60
槽钢 32# Q235 江天 5300 0 0 -20
角钢 5# Q235 首钢 5580 0 0 -70
角钢 10# Q235 唐钢 5600 0 0 -100



    图片资源























    最新资讯