江南阀门网

08年6月13日沪锌最新报价10:30

 网站首页 》》新闻资讯 》》 国内资讯

时间:2008-6-16 8:25:43 


合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn0806 15900 -120 920 10 795000 15800/16000 16020 15900 15900 15900 10
zn0807 15710 -175 13600 862 67660650 15705/15740 15885 15675 15615 15830 20
zn0808 15705 -170 131166 79870 6259057000 15705/15710 15875 15750 15515 15805 2
zn0809 15720 -170 45432 14410 1129392350 15710/15725 15890 15750 15550 15820 2
zn0810 15765 -170 3444 698 54923150 15765/15780 15935 15730 15645 15850 2
zn0811 15780 -155 930 70 5517150 15780/15850 15935 15790 15680 15835 4
zn0812 15940 -50 2056 64 5080200 15820/15940 15990 15840 15820 15940 10
zn0901 16000 -125 390 14 1119750 15925/16155 16125 15945 15945 16060 4
zn0903 15960 -110 260 12 958000 15965/16170 16070 16000 15960 16000 10
zn0904 16070 -145 180 36 2892600 16005/16385 16215 16070 16070 16070 16
zn0905 16100 -195 138 38 3076000 16105/16450 16295 16200 16100 16200 2



    图片资源























    最新资讯