江南阀门网

08年6月13日济南有色金属市场行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 国内资讯

时间:2008-6-16 8:25:44 


品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 62250 62250 不变
电解镍 1# --- 金川 191500 185700 涨5800
铝锭 A00 --- 山东 18150 18150 不变
铝板 0.3-10 1060 山东 20600 20600 不变
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 20700 20700 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 16000 16350 跌350
铅锭 1# --- 通化 16950 17050 跌100
锡锭 1# --- 云南 156750 156750 不变
镁锭 1# --- 山西 36200-36400 36400-36600 跌200
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 75000-75500 75000-75500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 73000-74500 73000-74500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 74000-75000 74000-75000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 73500-74500 73500-74500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 54000-55000 54000-55000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变



    图片资源























    最新资讯