江南阀门网

08年6月13日沈阳有色金属市场行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 国内资讯

时间:2008-6-16 8:25:44 


品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 62250 62250 不变
电解铜 1# --- 赤峰 62250 62250 不变
电解镍 1# --- 金川 192900 187100 涨5800
铝锭 A00 --- 抚铝 17850 17850 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 15900 16250 跌350
铅锭 1# --- 东北 17050 17150 跌100
锡锭 1#` --- 云锡 157750 157750 不变
镁锭 1# --- 山西 37300-37400 37500-37600 跌200
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 74500-75000 74500-75000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 55000 55000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 57000 57000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 59000 59000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 54500-56000 54500-56000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 54500 54500 不变



    图片资源























    最新资讯