江南阀门网

08年6月13日天津有色金属市场行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 国内资讯

时间:2008-6-16 8:25:44 


品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 62050 62050 不变
电解镍 1# --- 进口 191600 185800 涨5800
铝锭 A00 --- 山东铝业 18250 18250 不变
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19350 19350 不变
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 19400 19400 不变
锌锭 0# --- 凌海、白银 15850 16200 跌350
锌锭 0# --- 葫芦岛 15800 16150 跌350
铅锭 1# --- 保定 16950 17050 跌100
锡锭 1#` --- 云锡 156750 156750 不变
镁锭 1# --- 山西 37100-37300 37300-37500 跌200
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51500-52000 51500-52000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52500-53500 52500-53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53500 53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56500 56500 不变



    图片资源
[推荐]重庆荣
[推荐]酷暑难
[推荐]磷复肥























    最新资讯