江南阀门网

08年6月13日上海华通有色金属现货行情上午

 网站首页 》》新闻资讯 》》 国内资讯

时间:2008-6-16 8:25:44 


上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 单位:元/吨
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 61200 61100-61200 61150 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 18580 18570-18590 18590 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 18530 18510-18550 18540 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 17100 17000-17200 17200 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15950 15900-16900 16300 上海 国产
6 锌锭 1# 15850 15800-15900 16200 上海 国产
7 锡 1# 155500 155000-156000 154500 上海 国产
8 镍 1# 191000 189000-191000 185000 上海 进口、国产



    图片资源























    最新资讯