江南阀门网

08年6月13日佛山不锈钢市场价格汇总七

 网站首页 》》新闻资讯 》》 国内资讯

时间:2008-6-16 8:25:44 


大庚304/No.1平板1500mm 
日期 
14
2008-6-13 27500
2008-6-12 27500
2008-6-11 27500
2008-6-10 29500
2008-6-6 29600
2008-6-5 29800
进口304/No.1平板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-6-13 26000   26000   26000   26000   26000
2008-6-12 25800   25800   25800   25800   25800
2008-6-11 26000   26000   26000   26300   26500
2008-6-10 26000   26000   26000   26300   26600
2008-6-6 26000   26000   26000   26300   26600
2008-6-5 26000   26000   26000   26300   26600
进口304/No.1卷板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-6-13 27600 27600 27600 27600 27600
2008-6-12 27500 27500 27500 27500 27800
2008-6-11 27500 27500 27500 27500 27500
2008-6-10 27500 27500 27500 28000 28000
2008-6-6 27500 27500 27500 28000 28000
2008-6-5 27500 27500 27500 28000 28000
宝钢不锈304/No.1卷板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-6-13 27500 27500 27500 27500 27500
2008-6-12 27500 27500 27500 27500 27500
2008-6-11 27000 27000 27000 27500 27500
2008-6-10 27000 27000 27000 27500 27500
2008-6-6 27000 27000 27000 27500 27500
2008-6-5 27000 27000 27000 27500 27500
宝钢不锈304/No.1平板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-6-13 26000 26000 26000 26000 26000
2008-6-12 25800 25800 25800 25800 25800
2008-6-11 25600 25600 25600 25600 25800
2008-6-10 25500 25500 25500 25800 26000
2008-6-6 25500 25500 25500 25800 26000
2008-6-5 25500 25500 25500 25800 26000
宝钢不锈304/黑皮卷板宽1219mm 
日期
3
2008年6月13日 26000
2008年6月12日 25800
2008年6月11日 26000
2008年6月10日 25500
2008年6月6日 25500
2008年6月5日 25500
酒钢304/黑皮卷板1219mm 
日期 
3
2008-6-13 26000
2008-6-12 25800
2008-6-11 25800
2008-6-10 25500
2008-6-6 25500
2008-6-5 25500
西南不锈201-3.0热轧卷板 
日期 
550mm 570mm  600mm 620mm 
6月13日 13400 13400 13800 13900
瑞田201热轧窄卷板325mm-450mm 
日期
2.5-3.0
2008年6月13日 12600
2008年6月12日 12600
2008年6月11日 12600
2008年6月10日 12600
2008年6月6日 12600
2008年6月5日 12600
2008年6月4日 12400
2008年6月3日 12400
2008年6月2日 12400



    图片资源
[推荐]重庆荣
[推荐]酷暑难
[推荐]磷复肥























    最新资讯