江南阀门网

08年6月13日无锡不锈钢市场价格汇总一

 网站首页 》》新闻资讯 》》 国内资讯

时间:2008-6-16 8:25:44 


联众202/NO.1平板参考价格
 
4 5 6 8 10
6月13日 20700 20600 21200 21300 21300
6月12日 20500 20400 21000 21100 21100
6月11日 20500 20400 21000 21100 21100
6月10日 20500 20400 21000 21100 21100
6月6日 20300 20200 20800 20900 20900
6月5日 20300 20500 20800 20900 21000
宝新430/2B卷板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月13日 15000 13700 13300 13000 12800
6月12日 15000 13700 13300 13000 12800
6月11日 15000 13700 13300 13000 12800
6月10日 15000 13700 13300 13000 12800
6月6日 15200 13900 13500 13200 13000
6月5日 15200 13900 13500 13200 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月13日 12800 12600 12600 12400 12300
6月12日 12800 12600 12600 12400 12300
6月11日 12800 12600 12600 12400 12300
6月10日 12800 12600 12600 12400 12300
6月6日 12900 12800 12800 12600 12500
6月5日 12900 12800 12800 12600 12500
宝新430/2B平板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月13日 14200 13100 12300 12000 12600
6月12日 14200 13100 12300 12000 12600
6月11日 14200 13100 12300 12000 12600
6月10日 14200 13100 12300 12000 12600
6月6日 14500 13400 12600 12300 12900
6月5日 14500 13400 12600 12300 12900
6月4日 14500 13400 12600 12300 12900
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月13日 12100 12200 12000 12000 12000
6月12日 12100 12200 12000 12000 12000
6月11日 12100 12200 12000 12000 12000
6月10日 12100 12200 12000 12000 12000
6月6日 12400 12500 12300 12300 12300
6月5日 12400 12500 12300 12300 12300
6月4日 12400 12500 12300 12300 12300
克虏伯430/BA卷板参考价格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月13日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月12日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月11日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月10日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月6日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
6月5日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月13日 15800 15800 15600 15300 15000
6月12日 15800 15800 15600 15300 15000
6月11日 15800 15800 15600 15300 15000
6月10日 15800 15800 15600 15300 15000
6月6日 15800 15800 15600 15300 15000
6月5日 15800 15800 15600 15300 15000
太钢304/2B卷板参考价格
304/2B
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
6月13日 30200 29600 28800 28600 28200
6月12日 30000 29400 28600 28400 28000
6月11日 30000 29400 28600 28400 28000
6月10日 30000 29400 28600 28400 28000
6月6日 30000 29400 28600 28400 28000
6月5日 30000 29400 28600 28400 28000
304/2B 1 1.2 1.5 2
6月13日 28200 28000 27800 27800
6月12日 28000 27800 27600 27600
6月11日 28000 27800 27600 27600
6月10日 28000 27800 27600 27600
6月6日 28000 27800 27600 27600
6月5日 28000 27800 27600 27600
太钢430/2B卷板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
6月13日 14400 13600 13200 13200 12500
6月12日 14400 13600 13200 13200 12500
6月11日 14400 13600 13200 13200 12500
6月10日 14400 13600 13200 13200 12500
6月6日 14800 14000 13600 13600 12900
6月5日 14800 14000 13600 13600 12900
6月4日 14800 14000 13600 13600 12900
  0.9 1 1.2 1.5 2
6月13日 12400 12500 12400 12300 12100
6月12日 12400 12500 12400 12300 12100
6月11日 12400 12500 12400 12300 12100
6月10日 12400 12600 12600 12300 12100
6月6日 12800 13000 13000 12700 12500
6月5日 12800 13000 13000 12700 12500
6月4日 12800 13000 13000 12700 12500



    图片资源























    最新资讯