江南阀门网

08年7月1日太原钢材市场价格行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 价格动态

时间:2008-7-2 8:29:10 


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 长治钢铁 5800 -30 80 0
普线 Φ8mm Q235 长治钢铁 5800 -30 80 0
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 5800 -30 50 0
高线 Φ6.5mm Q235 中阳 5800 -30 80 0
高线 Φ6.5/8mm Q235 中宇 5800 -30 80 0
高线 Φ8mm Q235 海鑫 5800 -30 50 0
高线 Φ6.5mm Q235 晋城福盛 5880 -20 160 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 长治钢铁 5750 0 30 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 5700 0 0 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 晋城福盛 5700 0 100 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 长治钢铁 5700 0 20 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 5600 0 20 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 5600 0 50 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中阳 5600 0 50 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 晋城福盛 5600 0 50 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB400 酒钢 5900 0 0 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 酒钢 5800 0 0 -50
圆钢 Φ12mm Q235 长治钢铁 6200 0 0 -50
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治钢铁 5850 0 0 -50
热轧板卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 6250 50 100 20
热轧板卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 6200 80 120 270
热轧板卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 6230 150 210 310
热轧板卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 6180 130 180 280
热轧板卷 4.0mm*1500*C Q235 太钢 6050 120 160 170
热轧板卷 4.75mm*1250*C Q235 太钢 6050 120 160 170
热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235 包钢 6050 100 130 150
冷轧板卷 0.5mm*1000*2000 Q195 卡钢 7400 150 150 200
冷轧板卷 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7350 100 100 250
冷轧板卷 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7250 100 100 250
冷轧板卷 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7250 100 100 250
冷轧板卷 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7250 0 0 150
普中板 6mm Q235 天钢/酒钢 7200 0 0 20
普中板 8mm Q235 太钢 7150 0 0 50
普中板 8mm Q235 临钢 7150 0 0 150
普中板 10mm Q235 临钢 6750 0 0 -50
普中板 20mm Q235 临钢 6400 0 0 -150
普中板 20mm Q235 文丰 6400 0 0 -120
普中板 20mm Q235 敬业 6400 0 0 -100
低合金板 8mm Q345 太钢 7400 0 0 100
低合金板 10mm Q345 太钢 7250 0 0 100
低合金板 20mm Q345 太钢 6850 0 0 50
角钢 50*4.5/6m Q235 兆博 5500 0 0 0
角钢 10*8/9m Q235 唐钢 5400 0 0 50
角钢 14*140/9m Q235 唐钢 5400 0 0 -50
槽钢 8#a/8m Q235 江天 5700 0 0 0
槽钢 16#b/8m Q235 济钢 5550 0 0 0
槽钢 40#a/8m Q235 包钢 5900 0 0 0
工字钢 12#/12m Q235 唐钢 5600 0 0 0
工字钢 25#/12m Q235 莱钢 5750 0 0 0
工字钢 32#/12m Q235 包钢 5800 0 0 0



    图片资源
[推荐]重庆荣
[推荐]酷暑难
[推荐]磷复肥























    最新资讯