江南阀门网

[推荐]08年7月9日沪铝最新报价10:30

 网站首页 》》新闻资讯 》》 价格动态

时间:2008-11-27 13:29:15 


合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al0807 19115 -300 16270 580 55437250 19110/19120 19415 19100 19010 19175 20
al0808 19300 -305 25550 752 72558950 19290/19300 19605 19240 19240 19350 6
al0809 19470 -330 70698 25506 2481426750 19470/19475 19800 19400 19380 19525 18
al0810 19605 -330 17616 3940 385989550 19600/19610 19935 19550 19450 19660 2
al0811 19710 -370 9824 736 72543000 19690/19710 20080 19730 19650 19770 2
al0812 19780 -360 8932 618 61125950 19775/19800 20140 19795 19720 19850 20
al0901 19880 -300 5018 360 35762100 19860/19890 20180 19910 19810 20000 2
al0902 19990 -235 4978 674 67268800 19955/19990 20225 19950 19800 20100 6
al0903 20135 -260 3604 438 44000600 20090/20140 20395 20005 20000 20135 8



    图片资源
[推荐]中美金
[推荐]11月
[推荐]重庆荣
[推荐][推荐























    最新资讯