江南阀门网

[推荐]08年7月9日北京有色金属市场行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 价格动态

时间:2008-11-27 13:28:54 


品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 62700 63000 跌300
电解镍 1# --- 金川 167600 169600 跌2000
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 32350-34350 32550-34550 跌200
铝锭 A00 --- 山西 18800 19000 跌200
锌锭 0# --- 凌海 16400 16550 跌150
铅锭 1# --- 沈阳 15950 16050 跌100
锡锭 1#` --- 云锡 159500 159000 涨500
镁锭 1# --- 山西 32600-32900 32750-33050 跌150



    图片资源
[推荐]中美金
[推荐]11月
[推荐]重庆荣
[推荐][推荐























    最新资讯